实时更新 · 精准数据 · 专家分析 · 竞猜参考
| 场次 | 联赛 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 第1场 | 英超 | 曼联VS利物浦 | 19:30 | 进行中 |
| 第2场 | 西甲 | 巴萨VS皇马 | 20:00 | 进行中 |
| 第3场 | 德甲 | 拜仁VS多特 | 21:30 | 已结束 |
| 第4场 | 意甲 | AC米兰VS国米 | 20:00 | 未开始 |
| 第5场 | 英超 | 曼城VS阿森纳 | 21:30 | 未开始 |
| 第6场 | 英超 | 切尔西VS热刺 | 22:00 | 未开始 |
| 第7场 | 法甲 | 巴黎VS马赛 | 23:00 | 未开始 |
| 第8场 | 荷甲 | 阿贾克斯VS埃因霍温 | 20:30 | 未开始 |
| 第9-14场 | 混合 | 详见完整赛程 | - | 未开始 |
本期主队平均胜率 48.6%
本期平局概率 26.3%
本期客队平均胜率 25.1%
本期场均预期进球 2.8个
6场比赛 · 热度98%
3场比赛 · 热度92%
2场比赛 · 热度88%
推荐:3/1/0 防冷门双选第4场平局
推荐:3/0/1 重点关注第5场主胜
推荐:3/1/0 第7场建议全包防冷
量力而行,切勿沉迷
认准体彩官方网点
科学分析提高胜率
关注截止时间信息